Cliquer sur la ZA qui vous intéresse ...
ZABR ZAM ZAS ZAL ZAPVS ZAAR ZAA ZATA ZAEU ZAHWG ZABrI ZATU ZAAJ ZA PYGAR
ZABR
Nom | Encadré(e) par | Titre | Laboratoire |
BAATI S. | Fabriquer et user des systèmes techniques. Le cas des systèmes d’assainissement urbain | EVS | |
BERNARDIN C. | D. Blaha | Origine, diversité et dangerosité d’organismes pathogènes d’un bassin de rétention des eaux pluviales en milieu urbain | LEM, VetAgro et DEEP/LGCIE |
BOUCHEIKHCHOUKH Fayssal | D. Garcia, J. Moutte | Stockage et récupération de chaleur en milieu souterrain | EMSE |
BRETIER M. | A. Dabrin | Evaluation de la variabilité spatio-temporelle du mercure et de l’arsenic dans les eaux de surface par échantillonnage passif | IRSTEA |
BRUEL Rosalie | M.E. Perga | La vulnérabilité des lacs au changement climatique dépend des forçages humains locaux: un test à l'échelle pan-européenne | CARRTEL |
CHAPUIS Hervé | B. Guy, D. Graillot | Échanges thermiques et hydrauliques dans les hydrosystèmes-application au karst | EMSE |
CISILIN Maxime | C. Harpet, J.Y. Toussaint | Etude sociologique et expérimentation de changements de pratiques sur un territoire pour la réduction des rejets de résidus de médicaments dans l'environnement | EHESP, EVS |
CLARO BARRETO Alejandro | G. Lipeme Kouyi, N. Rivière | Expérimentations et modélisation LBM du transport de polluants au droit d’un ouvrage de dérivation | DEEP, LMFA |
COSSAIS Nina | Exploitation et entretien des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la source combinés au végétal | EVS, CITERES | |
COUTOUIS Adrien | A. Joannet, S. Pistre, P.A. Ayral | Prévision des crues rapides par apprentissage statistique : application aux bassins versants non-jaugés | LGEI, UM |
DUDEK Julita | J. Comby | L'îlot de chaleur urbain et l'adapatation au changement climatique : le cas de trois agglomérations Lyon, Grenoble, Saint-Etienne | CRGA |
FLAMINIIO Silvia | H. Piégay | (Se) représenter les barrages : (a)ménagement, concessions et controverses | EVS |
GALLAND W. | F. Piola, Z. Haichar | Stratégie végétale d’inhibition biologique de la dénitrification (BDI) : rôle du détournement d’azote par les plantes dans l’amélioration du rendement agricole et la réduction des gaz à effet de serre (N2O) | LEHNA |
GARNIER Robin | S. Barraud | Rôle des techniques alternatives sur la gestion des micropolluants dans les rejets urbains de temps de pluie - Comparaison systèmes centralisés / systèmes à la source | LGCIE/DEEP |
GATEL Laura | Modélisation couplée surface / subsurface du transport de pesticides. Analyse de sensibilité à différentes échelles | IRSTEA | |
GOSSET Antoine | R. Bayard, C. Durrieu | Développement d’un dispositif de détection précoce des polluants chimiques in situ dans les milieux aquatiques urbains | LGCIE/DEEP, LEHNA |
JEANNIN Thibault | D. Salze, M. Vinches | Modélisation du comportement mécanique d'ouvrages souterrains dangereux | LGEI |
JOBIN Lucas | P. Namour | Stimulation et maitrise électrochimique de la bioremédiation des eaux | ISA, IRSTEA |
LAGADEC L.R. | Évaluation et le développement de la méthode pour la cartographie IRIP tempête de ruissellement intense. Application au contexte de chemin de fer | IRSTEA | |
LICCI Sofia | S. Puijalon, P. Marmonier, C. Delolme | Consequences of vegetation patterns for nutrient dynamics and feedback responses | LEHNA |
LOUDIN Sarah | N. Ferrand, P. Garin | Peut-on évaluer expérimentalement l'impact des processus participatifs en gestion de l'eau ? Etude d'une méthode générique ciblant l'apprentissage social et la distribution des capabilités | IRSTEA |
MAHAMOUD AHMED Ayanleh | S. Pesce | Développement d’approches PICT pour évaluer l’impact écotoxicologique des contaminants sur les communautés microbiennes du sédiment | CARRTEL |
MANDON C. | J.Y. Toussaint | Usages et pollution visible | EVS |
MARI Lisandrina | J. Guillard, E. Lasne | Réponse des stades embryonnaires d'une espèce d'eau froide, l'omble chevalier (Salvelinus alpinus) au changement climatique | CARRTEL |
MASSET THibault | E. Naffrechoux, C. Piot | Amélioration de la connaissance du mécanisme d'atténuation naturelle de la contamination aux COSV dans les écosystèmes lacustres | LCME |
MATE MARIN Ainhoa | G. Lipeme Kouyi, N. Rivière | Evaluation de la capacité du DSM à protéger les milieux récepteurs – modélisation du comportement hydro-sédimentaire du DSM et construction des indicateurs d’impact | DEEP, LMFA |
MISSET Clément | A. Recking, C. Legout | Modélisation du transport solide par suspension en rivières alpines | IGE, LMFA |
NOVAK Morgane | P. Sagnes, J.M. Olovoer | Influence de la diversité d'habitats disponibles sur le développement et l'écologie des jeunes stades de poissons | LEHNA |
PATOUILLARD Céline | J. Foresti | Acceptabilité des techniques urbaines: le cas des techniques d'assainissement et de la limitation de la consommation d'energie | EVS |
PIGNERET Mathilde | D. Roussel, F. Hervant | Réponses physiologiques d’un organisme sentinelle face à une pollution d’origine anthropique et conséquences sur le fonctionnement des bassins d’infiltration | LEHNA |
POUZOL Tanguy | Métrologie et modélisation de flux polluants en réseau d'assainissement urbain et hospitalier - indicateurs polluants généraux, détergents et médicaments | LGCIE/DEEP | |
RAEPPLE Bianca | H. Piégay | Etude de la sédimentation des casiers Girardon du Rhône : approche comparative pour une analyse des facteurs de contrôle et une évaluation des potentialités écologiques | EVS |
SEIGNEMARTIN Gabrielle | H. Piégay | Géohistoire de la sédimentation fine et des contaminations métalliques sur les marges construites du Rhône | EVS |
SPITONI Marie | H. Piégay | Analyse multi-échelle de la largeur fluviale comme indicateur de la disponibilité sédimentaire et de la diversité des habitats du lit sur les rivières à charge solide grossière du bassin du Rhône | EVS |
TOURY Julie | F. Arthaud | Impact du changement global sur le fonctionnement écologique et les communautés végétales, dans les lacs de montagne | CARRTEL |
ZHU Xiaoxiao | G. Limpe Kouyi, J.L. Bertrand-Krajewski | Expérimentations et modélisation 3D du transport et de la transformation des micro-polluants dans les bassins de retenue-décantation – prise en compte des processus biologiques et chimiques | DEEP |
ZAM
Nom | Encadré(e) par | Sujet | Laboratoire |
ATINKPAHOUN Chrystelle | M.N. Pons, J.P. Leclerc, H. Soclo | Relations entre la variabilité de la pollution urbaine et les contextes géographiques et socio-culturels au Bénin et en France | LRGP & Univ. d'Abomey-Calavi |
CHAHINE Georges | C. Pradalier | Suivi et quantification des changements de longue durée en environnement naturel | DREAM Lab |
CHASSAING Marion | C. Gantzer | Rôle de l'interaction des Antigènes Tissulaires de Groupes Sanguins Humains sur le pouvoir infectieux des norovirus : application à la gestion du risque viral lié aux coquillages | LCPME |
COURT Mélanie | A. Legout, G. Van Der Heijden | Apport des variations isotopiques naturelles et du multitraçage isotopique à la connaissance des cycles du Ca et Mg et des modifications induites par l'amendement calco-magnésien | BEF |
DE LA CRUZ BARON Magali | L. Mathieu, C. Merlin, X. Bellanger | Mobilité et mobilisation de de gènes de résistance aux antibiotiques dans des sédiments de rivière | LCPME |
GAULLIER Céline | S. Dousset | Fonctionnement hydraulique et efficacité des zones humides construites à épurer les eaux de drainage agricole | LIEC |
GOSSIAUX Alice | F. Guérold | Effets respectifs et combinés de la température et de l'azote sur la décomposition des litières | LIEC |
HENRY Erwin | P. Durand, E. Montarges-Pelletier | Mécanismes d'altération des agrégats organo-minéraux; application aux rivières sidérurgiques | LERFOB & LIEC |
LE COR François | D. Banas, X. Dauchy | Rôle des étangs sur le devenir des pesticides d'origines agricoles et sur la qualité des cours d'eau de têtes de bassins versants | URAFPA & LHN |
LOUIS Pauline | M.N. Pons, D. Vignati | Origine, comportement et devenir des Terres Rares dans les installations de traitement des eaux résiduaires et les milieux récepteurs associés | LRGP & LIEC |
PERRIN Aline | L. Mathieu, F. Jorand | Impact des conditions hydrodynamiques sur l'implantation de Negleria fowleri en biofilm d'eau de rivière | LCPME |
ROMAN Véronica | C. Merlin, X. Bellanger | Rôle des éléments intégratifs conjugatifs de la famille SXT dans la dissémination des gènes d'antibiorésistance en milieu aquatique | LCPME |
SEDJI Maryse | L. Mathieu, I. Bertrand | Mécanismes d'adhésion, inactivation et persistence de virus en biofilm d'eau potable | LCPME |
ZAS
Nom | Encadré(e) par | Titre | Laboratoire |
AUGISEAU Vincent | S. Barles | Les matériaux de construction dans la région Ile-de-France au prisme de l’écologie territoriale | |
BERRHOUMA Asma | A. Rivière, P. Globlet, N. Flipo | Quantification du bilan thermique du corridor hydraulique du bassin des Avenelles | |
CHAIX Gauthier | F. Petit | Impact de la dynamique particulaire dans la zone turbide estuarienne sur le flux et la diversité des communautés microbiennes dans la colonne d'eau | |
CHONG Nathalie | C. Bonhomme, J.F. Deroubaix, R. Moilleron | Les pratiques de (co-)développement des modèles du PIREN-Seine : Rétrospective du développement et l'usage des modèles dans la planification et les programmes d'action du bassin Seine-Normandie | |
COUASNON Thaïs | A. Gélabert, B. Ménez | Minéralisation des métaux dans les biofilms bactériens | |
CUCCI Karina | Y. Rubin, N. Flipo | Stochastic modeling of water exchanges in the stream-aquifer continuum | |
DANGEARD Marine | R. Guérin, L. Bodet | Imagerie des variations spatiales et temporelles des propriétés mécaniques de la zone critique par sismique active | |
DRUINE Flavie | R. Lafite | Flux sédimentaires en estuaire de Seine : quantification et variabilité multi-échelle sur la base de mesure de turbidité | |
ERRAUD Alexandre | J. Forget-Leray | Evaluation de l'atteinte à la fertilité chez les crustacés mâles en milieux antrhopisés | |
ESCULIER Fabien | B. Tassin, J. Garnier | Biogéochimie urbaine | LEESU, METIS |
FLANAGAN Kesley | M.C. Gromaire | Mesure et modélisation du devenir des micropolluants dans un ouvrage de biofiltration des eaux de ruissellement de voirie | LEESU |
FROGER Claire | S. Ayrault, C. Quantin | Evolution spatio-temporelle d'une pollution mixte dans le continuum sol - rivière d'un bassin versant urbanisé : une approche multi-traceurs | LEESU |
GILET Louis | E. Gauthier | Charriage et obstacles à la continuité sédimentaire sur les cours d'eau du Morvan | |
GUILOSSOU R. | J. Gasperi, J. Le Roux | Elimination des polluants émergents par charbon actif | LEESU |
KANSO Tala | M.C. Gromaire, G. Chebbo | Mesure et modélisation du bilan hydrologique de dispositifs rustiques de gestion à la source des eaux de ruissellement de chaussées – Application aux contextes français et libanais | LEESU |
LAMBROSO Sarah | P. Martin | Scénarios de transition agricole pour la protection des ressources en eau : mise en perspective et conception de démarches prospectives innovantes dans le bassin de la Seine | |
LEHEC Elisabeth | S. Barles, R. Lajarge | L'acteur-habitant et l'éco-citoyen : quelles nouvelles pratiques du service public territorial ? Le compostage des ordures ménagères | |
LE NOE Julia | J. Garnier, G. Billen | Évaluation de la soutenabilité des scénarios agricoles à l’horizon 2050 | |
LEPOUTRE Alexandra | A. Geffard, E. Lance | NeurEauTox - Utilisation d'un organisme modèle pour la biosurveillance de la contamination des Eaux douces régionales par la NeuroToxine BMAA, potentiellement impliquée dans les pathologies humaines neuro-dégénératives. | |
MAGNIEZ Gabrielle | A. Geffard | Gamétogénèse et qualité des gamètes chez la moule zébrée Dreissena polymorpha | SEBIO |
MAILLOT Mathias | A. Rivière, P. Goblet | Modélisation des inondations par remontée de nappe en Seine et Marne francilienne | |
MARESCAUX Audrey | J. Garnier, V. Thieu | Carbon cycling in the aquatic continuum of the Seine River Basin | |
PAIJENS C. | R. Moilleron, A. Bressy | Biocides dans les eaux de ruissellement et les eaux d'exhaures en milieu urbain dans un contexte de changement climatique | LEESU |
PLEC Denis | B. Vinçon-Leitre, N. Nascimiento | Influence de l'hydrodynamique sur le comportement écologique des lacs dans les régions métropolitaines à travers le suivi et la modélisation numérique 3D. Application au Lac de Créteil, en France, et au Lac Pampulha, au Brésil | |
QIAO Yulge | B. Tassin, B. de Gouvello | Caractérisation quantitative et qualitative de dispositifs de « first flush » dans les systèmes de récupération et utilisation de l’eau de pluie en aval de toiture | LEESU |
RAKOTOVOLOLONA Lucia | N. Beaudouin | Quantification et modélisation de la production, de la fixation symbiotique et des pertes de nitrate à moyen terme en système de culture AB, en situation agricole réelle en Picardie Nord Pas-de-Calais (réseau de fermes Agro-Transfert) | |
THEBAULT Emma | Ingéniérie de l’eau et de l’environnement, de la doxa aux réalisations dans l’agglomération parisienne | ||
THIBAULT Alexandre | S. Derenne | Dynamique de la matière organique en lien avec les contaminants organiques et les nutriments dans l'estuaire de Seine : approche globale et moléculaire | |
VARNEDE L. | M.C. Gromaire | Des parkings perméables végétalisés pour une gestion durable des eaux pluviales urbaines - Evaluation expérimentale et développement d'un outil d'aide à la conception | LEESU |
WANG Jialiang | M. Benedetti, P. Fisicar | Caractérisation et quantification métrologique de nano-objets d’origine anthropique et naturelle en Ile de France | |
WANG Shuaitao | N. Flipo, S. Guillone | Simulation des émissions de gaz à effet de serre par les corridors hydro-écologiques du bassin de la Seine |
ZAL
Nom | Encadré(e) par | Titre | Laboratoire |
AL-JHASHISHI Mohammed | M. Motelica | Transfert des micropolluants par les RUTP pour différents scénarios hydrologiques de l’agglomération Orléanaise : approches géochimique et minéralogique | ISTO |
CAILLET Gaëlle | F. Journot | Archéologie du sucre de canne en métropole : les raffineries de sucre entre Nantes et Orléans, XVIIe-XIXe siècles | ARSCAN |
LELAY Hugo | F. Moatar, T. Thomas | Caractérisation du régime thermique des cours d'eau par imagerie thermique et fibre optique | GEHCO |
LOICQ Pierre | F. Moatar | Modélisation physique de la température de l’eau : application aux cours d’eau de régimes hydrologiques contrastés | GEHCO |
POISVERT Cécile | N. Gassama | Evolution des surplus azotés (1960-2010) Etude des temps de transfert et de l'impact du changement des pratiques agricoles | GEHCO |
SCHOLTES Antoine | H. Cubizolle, F. Trément | Géoarchéologie des Monts du Forez (Massif Central). Evolution de l'occupation humaine sur les hautes chaumes depuis le Néolithique | EVS |
SHUMSKYKH Nikita | C. Grosbois | Transfert des contaminants du sédiment vers l'eau : etude expérimentale | GEHCO |
SOLER Joaquin | K.M. Wantzen | Biologie de conservation de la Grande Mulette | CITERES |
TCHEKPO Wilfried | J. Corbonnois, M. Bonnefond, S. Bacconnier | Les cours d’eau de faible énergie dans l’ouest de la France. Mise au point d’un modèle de fonctionnement socio-environnemental à partir de tronçons du Loir, de l’Huisne et de l’Oudon. | ESO |
TEURQUETY Gabriel | C. Petit | L'exploitation exceptionnelle des silex du Turonien du sud du Bassin parisien par les sociétés paléolithiques du Massif central : cycle de nomadisme dans le Bassin versant de la Loire au Paléolithique | ARCSCAN |
THONNIET Pauline | E. Lorans, J.-B. Rigot | La dynamique du paysage et de l’occupation du sol durant l’Holocène, entre Loire et Cisse, de Vouvray à Chouzy-sur-Cisse | CITERES |
VAYSSIERE Anaëlle | E. Gautier, C. Castanet | Analyse des paléoenvironnements de la vallée du Cher - rôle des héritages fluviaux et sociétaux sur les dynamiques actuelles de l'hydrosystème | LGP |
ZAPVS
Nom | Encadré(e) par | Titre | Laboratoire |
DEROULERS Paul | V. Bretagnolle, B. Gauffre | Carabes et prédation des graines | |
HARMANGE Clément | O. Pays, V. Bretagnolle | Ecologie de la Perdrix grise | |
KHARBACH Soufiane | E. Gabriel, J. Chadoeuf | Structure spatiale des adventices | |
LE COZ Sebastian | E. Gabriel, P.O. Cheptou | Modélisation des adventices | |
MAHAUT Lucie | S. Gaba, G. Fried | Assemblages des communautés adventices | |
PERROT Thomas | S. Gaba, V. Bretagnolle | Relations adventices pollinisateurs | |
RABDEAU Juliette | K. Monceau, I. Badenhausser | Impacts de la présence de l'Homme sur les busards | |
SCHLAICH Almut | C. Both, V. Bretagnolle | Ecologie du busard cendré | |
WINTERMANTE Dimitri | J.E. Odoux, V. Bretagnolle | Ecologie spatiale des abeilles |
ZAAR
Nom | Encadré(e) par | Titre | Laboratoire |
BELLOT Benoît | J. Baudry, N. Parisey, S. Poggi | Modélisation de processus écologiques et de dynamiques des paysages agricoles pour explorer le potentiel de contrôle biologique | SAD-Paysages & IGEPP |
CHAURAND Julie | J.P. Tonneau, J. Baudry | Politique Trame verte et bleue et cohérence multi-échelles des réseaux écologiques | SAD-Paysages |
CIESLIK Caroline | P.H. Frangne | Paysages de saltus: réalités et représentations des espaces intermédiaires à l'époque actuelle | |
DAMIEN Maxime | C. Le Lann, Van Barren J., N. Desneux | Biodiversité végétale et aménagements fonctionnels en grande cultures : impact sur les pucerons et leurs parasitoïdes | ECOBIO |
DENIZE Julien | E. Pottier, L. Hubert-Moy | Evaluation de séries d’images satellites de nouveaux capteurs radar et optiques pour l’étude de l’occupation des sols et des pratiques agricoles : Application de paysage bocager, de l’échelle paysagère à l’échelle régionale | |
GUZMAN Patricia | N. Hervé-Fournereau | Semences paysannes et biodiversité : quelle régulation juridique ? Le cas de la Colombie et de ses relations avec les pays de la CAN et de l'UE | |
HOEFFNER Kevin | D. Cluezau, C. Monard | Evaluation de la contribution fonctionnelle des espèces lombriciennes à des services écosystémiques dans les sols | ECOBIO |
LE GUENNEC Arthur | D. Lague, T. Corpetti | Classification of massive 3D topo-bathymetric airborne lidar data in fluvial environments | |
LE LAY Hugo | F. Moatard, Z. Thomas | Caractérisation de la température des cours d’eau par imagerie thermique et par fibre optique : Rôle des structures géomorphologiques et de la végétation rivulaire et aquatique | |
LEMAITRE Sophie | F. Moatard, Z. ThomasN. Hervé-Fournereau | Quel cadre juridique pour lutter contre les activités illégales dans les ressources naturelles et contre les flux financiers illicites qui en découlen ? | |
MAHE GUZMAN Reina Patricia | N. Hervé-Fournereau | Semences paysannes et biodiversité : quelle régulation juridique ? Le cas de la Colombie et de ses relations avec les pays de la CAN et de l'UE | IODE |
MARÇAIS Jean | J.R de Dreuzy, Z. Thomas, G. Pinay | Compréhension et prédiction de la variabilité observée en nitrates à travers une modélisation innovante du cycle de l’eau et de l’azote en milieu souterrain | |
MENARD Anne | J. Baudry, A. Langlais | La protection et la gestion de la biodiversité dans un contexte de changement climatique | SAD-Paysages & IODE |
MEYER-GRANSBASTIEN Alice | F. Burel, B. Bergerot, E. Hellier | Perceptions écologiques et sociales des trames vertes en milieu urbain et périurbain | ECOBIO & ESO |
MOHAMED-LEMINE Brahim | T. Hoch, N. Morrelet, F. Beaudeau | Rôle du mouvement des chevreuils et caractéristiques du paysage sur la dynamique de population de tiques | ONIRIS |
NABUCET Jean | L. Hubert-Moy, H. Quenol | Apport des données de télédétection à très haute résolution spatiale pour la cartographie de la végétation en milieu urbain: Application à Rennes Métropole | LETG |
RAITIF Julien | J.M. Roussel, M. Plantegenest | L'influence de l'interconnexion entre les réseaux aquatiques et terrestres pour la fourniture de services écosystémiques | ESE & BIO3P |
RATUVSOVA Boryana | A. Langlais, F. Burel | Droit et dynamique des paysages agricoles : vers un cadre juridique repensé de lutte contre la perte de biodiversité en milieu agricole | ECOBIO & IODE |
WIENKE M. Felipe | A. Langlais | Les mécanismes de paiement pour services environnementaux (PSA) comme outil de justice culturelle: analyse sur l’agriculture familiale | IODE |
ZAA
Nom | Encadré(e) par | Titre | Laboratoire |
BEC Stéphane | P. Choler | Biogéographie fonctionnelle et évolutive des communautés de collemboles des sols du système alpin européen | |
BERNARD Lionel | J.C. Clément, S. Lavorel | Mécanismes fonctionnels de résilience des prairies subalpines au changement global | |
BOURDIER Thomas | B. Courbaud | Hétérogénéité des peuplements forestiers et production : interactions avec les traits fonctionnels des espèces | |
BYCZEK Coline | S. Lavorel | Modélisation des services écosystémiques à l’échelle locale : Application au cas du Grésivaudan et de scénarios de développement de l’agglomération grenobloise | |
CORONA LOZADA Monica | P. Choler, J.P. Laurent | Phénologie des prairies supra-forestières du Parc National des Ecrins en relation avec le climat et les pratiques agropastorales | |
RONSIN Gaëlle | I. Arpin, F. Hobléa | Les conseils scientifiques des espaces protégés de montagne, outils de gestion et moteurs d’innovation entre nature, science et société ? | |
VIGUIER Clément | B. Reineking | Modèles de la dynamique de la végétation pour l'évaluation des services écosystémiques clés en prairie de montagne | |
WAHL Anne-Lena | T. Spiegelberger, J.J. Brun | Importance des interactions entre plantes et mycorhizes dans le maintien de la productivité des écosystèmes pastoraux montagnards soumis à des forçages climatiques |
ZATA
Nom | Encadré(e) par | Titre | Laboratoire |
COLLET Julien | H. Weimerskich | Interactions entre oiseaux marin et pêcheries | |
FABRI-RUIZ Salomé | T. Saucède | Ecorégionalisation de l’océan Austral. Distribution des faunes d’échinides et focus sur la zone sensible des îles Kerguelen | |
GAMBLE Amandine | T. Boulinier | Ecologie de la circulation d'agents infectieux dans les populations d'oiseaux marins | |
JANC Anaïs | C. Guinier | Evaluation des conséquences socio-économique des mesures visant à limiter la déprédation des Palangres | |
KRIESELL Hannah | C. Le Bohec, T. Aubin | Acoustic and visual signalling in sexual selection in king penguins | |
ORGERET Florian | C. Bost, C. Guinet | Ontogenèse du comportement de plongée et effets sur la survie chez les prédateurs marins plongeurs | |
PACOUREAU Nathan | C. Bost, C. Guinet | Impact des changements climatiques sur les systèmes prédateurs proies | |
RICHARD Gaëtan | C. Guinet | Comportement de recherche alimentaire des orques et des cachalots dans un contexte de déprédation autour des iles Crozet et Kerguelen, Océan Austral | |
TESSIER Eugénie | C.A. Bost, Y. Cherel, Y. Ropert-Coudert | Stratégies alimentaires des prédateurs marins et disponibilité des ressources pélagiques | |
AOUSTIN Aymeric | C. Le Bohec, D. Chevallier | Structuration et fonctionnement des colonies de manchots |
ZAEU
Nom | Encadré(e) par | Titre | Laboratoire |
BIORESITA Filsa | A. Puissant | Use of Passive and Active Remote Sensing Data Time Series for Land-Use and Land-Cover Change (LULCC) Detection Especially on Surface Water and Artificial Surfaces | LIVE |
BORNEMANN Pierrick | A. Puissant, J.P. Malet | Couplage de données optiques et LiDAR pour l’analyse quantitative de la dynamique d’objets environnementaux | LIVE |
BUSSLER Sophie | C. Weber | Schéma énergétique d'une Ville : application de l'EMS | LIVE |
CHARDON Valentin | L. Schmitt, H. Piégay | Effets géomorphologiques des actions expérimentales de redynamisation du Rhin à l'aval de Kembs | LIVE |
CHEN Shangzhi | A. Terfous, P. Finaud-Guyot, R. Mose | Représentation effective 1D/2D d’écoulement à surface libre : approche numérique et expérimentale de crues en milieu urbain | ICube |
GEORG Sylvia | R. Barillon | Etude de la spéciation de métaux lourds (U, Ln) dans les eaux naturelles : effet des composés organiques naturels | IPHC (+ZATU) |
HACHED Wassim | E. Propeck | L'accès aux ressources de la vie quotidienne en mobilité durable : méthodologie d'évaluation de l'ergonomie d'accès appliquée à l'Eurométropole de Strasbourg | LIVE |
HESS Frank | C. Henaux, C. Weber | Environnement urbain et santé : vers un urbanisme favorisant l'activité physique | LIVE |
HOUBRON Roman | J. Vasquez | Modélisation des inondations urbaines : étude expérimentale et développpement d'un outil numérique de modélisation | ICube |
MOEZZIBADI Mohamed | R. Mosé, A. Wanko | Diphasic reactive transfer in vertical flow constructed wetland - Model validation and automatic differentiation | ICube |
REIMINGER Nicolas | J. Vasquez, N. Blond | Développement d’un modèle CFD de la pollution de l’air | ICube |
SACHSE Victoria | S. Glatron | L'agriculture urbaine, terreau de participation citoyenne : de l'appropriation de l'espace public à la construction du commun | DynamE |
WALASZEK Milena | A. Wanko | Modélisation des mécanisemes d'action des contaminants dans un système de traitement des RUTP, dans une dynamique de temps long | ICube |
ZAHWG
Nom | Encadré(e) par | Titre | Laboratoire |
FERRY Nicolas | M. Valeix, S. Dray, H. Fritz | Processus impliqués dans le fonctionnement des communautés de grands mammifères : le rôle des éléphants dans l'écologie des relations prédateurs-proie | |
MUNDAVA Josphine | M. de Garine-Wichatitsky, P. Mundy | The role of host ecology in the maintenance of avian influenza virus in Zimbabwe | |
NCUBE Hlengisizwe | P. Mundy, H. Fritz | An ecological analysis of CAMPFIRE in western Zimbabwe | |
NZUMA Tendaï | S. Chamaillé-Jammes, H. Fritz, P. Mundy | Conservation networks in Human-dominated landscapes: Restoring a meta-population of Loxodonta Africana | |
PATIN Remi | S. Chamaille-Jammes, D. Fortin | Ajustement nocturne du comportement anti-predateur | |
SEBELE Loelater | P. Mundy, H. Fritz | Natural rodent control by Barn owls Tyto alba in the face of local superstition | |
TARAKINI Tawanda | H. Fritz, P. Mundy | Waterbirds breeding and community structure response to shifting wetland characteristics and management in and around Hwange National Park |
ZABrI
Nom | Encadré(e) par | Titre | Laboratoire |
ANDROUIN T. | A. Carlier | Ecologie trophique de l'espèce invasive Crepidula fornicata et implications pour le fonctionnement de son habitat | |
BASSARA N. | A. Hénaff, N. Le Dantec | Aléa, enjeux et gestion des risques d’érosion des littoraux à falaises meubles en Bretagne | |
BOYE A. | J. Clavier | Diversité taxonomique et fonctionnelle des habitats benthiques du littoral breton : Modélisation de l'importance des contraintes environnementales, des processus spatiaux temporels et des échelles locales et régionales de variation, basée sur une décennie d'observation | |
CASTREC J. | P. Soudant | Impact des efflorescences de dinoflagellés toxiques sur la reproduction des huîtres d'intérêt économique en rade de Brest | |
CHATTERJEE A. | H. Stibort, A. Lenaert | Rôles des micro-algues benthiques dans la zone côtière : biodiversité, productivité, toxicité | LEMAR |
CAULET C. | F. Floc'h, F. Ardhuin | Mécanisme de génération et impact des ondes infragravitaires sur les processus morphogènes d’une plage de poche sableuse macrotidale | |
CORSI L. | L. Brigand | Médiation scientifique et développement territorial. Analyse du processus de mise en réseau des entrepreneurs des îles du Ponant | |
COSTON-GUARINI J. | L. Chauvaud | La valeur épistemologique de l’information historique en écologie et conservation marine | |
CUDENNEC J.F. | Y.M. Paulet | Les amas coquilliers anthropiques au long des côtes ouest-européennes, sources de connaissances paléo-environnementales et ethno-archéologiques pour l’holocène moyen et récent | |
DELISLE L. | V. Pichereau V., C. Corporeau | Adaptation métabolique chez les bivalves marins et impact des changements environnementaux | |
DESBONNETS J. | F. Gourmelon, C. Claramunt | Analyse internationale de la contribution de l'information géographique numérique à la gouvernance côtière | |
GORZINSKA A. | B. Le Gall | Les vestiges archéologiques côtiers : témoins des changements environnementaux holocènes et indicateurs des activités humaines dans l’ouest de la France ? | |
GOURAULT Mélaine | Y.M. Paulet, S. Pouvreau | Etude des déterminants climatiques et environnementaux impliqués dans la variabilité de la reproduction et du recrutement des principales espèces de bivalves exploitées en Bretagne | |
GUINGOT Marie | Brigand L., Boncoeur J. | Le comportement spatial des entrepreneurs insulaires du Ponant. Etude de cas autour du concept de rationnalité située | |
LAMBERT C. | Ragueneau O., Chauvaud L, Penaud A., Vidal M. | Signature paléoenvironnementale des séquences Holocène en rade de Brest : forçage climatiques et anthropique | |
LE DIOURON G. | V. Stiger-Pouvreau, N. Poupart | Processus adaptatifs des végétaux marins invasifs face au changement climatique le long d’un gradient latitudinal Portugal-Norvège | |
LEMONNIER C. | L. Maignien, C. Paillard | Ecologie des microorganismes procaryotes (archées et bactéries) dans le cadre du développement d’un observatoire microbien en rade de Brest et mer d’Iroise | |
LONG M. | G. Sarthou, D. Jolley | Production de composés allélopathiques chez Alexandrium sp. | |
METEGNIER G. | M. Le Gac, C. Destombe | Dynamique spatio-temporelle de la diversité génétique et de la physiologie moléculaire au sein des efflorescences à Alexandrium minutum | |
RAMOND T. | M. Sourisseau, R. Siano | Relations entre forçages environnementaux et structuration fonctionnelle des communautés de protistes marins | |
TALAB ou ALI H. | S. Niculescu | Apport potentiel des nouveaux satellites pour l’étude des changements de l’occupation du sol et de la dynamique du couvert végétal dans le Pays de Brest | |
TESSON M. | L. Brigand, O. Thebault | Exploitation des ressources vivantes en mer d’Iroise : recherche sur le potentiel développement et la valorisation des activités |
ZATU
Nom | Encadré(e) par | Titre | Laboratoire |
CHARDON Patrick | S. Bretesché | Gestion des territoires | |
EOUZAN Iris | D. Biron, T. Sime-Ngando | BEEHOPE | |
FICHTNER Andreas | G. Montavon, S. Sachs, T. Stumpf | Spéciation de l'Uranium et labilité | |
