Note: the list of Ph.Ds defended in 2018 is actually been updated.
Click on the ZA of interest ...
ZABR ZAM ZAS ZAL ZAPVS ZAAR ZAA ZATA ZAEU ZAHWG ZABrI ZATU ZAAJ ZA PYGAR
ZABR
Name | Supervised by | Title | Date | Laboratory | Link |
VERGNE Adrien | J. Le Coz | Mesure acoustique des sédiments en suspension dans les rivières | 30/11/2018 | ||
FLAMINIO Silvia | H. Piégay | (Se) représenter les barrages : (a)ménagement, concessions et controverses | 30/11/2018 | EVS | |
BELLEC Arnaud | B. Gauthiez | Dynamiques spatiales, temporelles et écologiques de la Métropole de Lyon | 19/10/2018 | IRSTEA | |
DRAPEAU Clémentine | Mesure et modélisation de la mobilité et de la spéciation des éléments majeurs et traces métalliques au sein de matrices complexes polluées en fonction du pH : application aux sédiments urbains et déchets miniers | 27/9/2018 | |||
LICCI Sofia | S. Puijalon, P. Marmonier, C. Delolme | Physical habitat modifications by submerged aquatic vegetation: consequences for biogeochemical processes and feedbacks for plants | 13/7/2018 | LEHNA | |
RÄPPLE Bianca | H. Piégay | Sedimentation patterns and riparian vegetation characteristics in novel ecosystems on the Rhône River, France : A comparative approach to identify drivers and evaluate ecological potentials | 8/6/2018 | LEHNA | |
BRUEL Rosalie | M.E. Perga | La vulnérabilité des lacs au changement climatique dépend des forçages humains locaux: un test à l'échelle pan-européenne | 2/5/2018 | CARRTEL | |
GOSSET Antoine | R. Bayard, C. Durrieu | Evaluation de l’écotoxicité des Rejets Urbains par Temps de Pluie : Développement d’une batterie de bioessais et application à la conception de biocapteurs | 6/4/2018 | GCIE/DEEP, LEHNA | |
PIGNERET Mathilde | D. Roussel, F. Hervant | Réponses écophysiologiques à une pollution d’origine anthropique chez un organisme sentinelle et conséquences sur le fonctionnement des bassins d’infiltration | 16/3/2018 | LEHNA | |
POUZOL Tanguy | Monitoring and modelling of pharmaceuticals in wastewater: daily and hourly loads in both hospital and urban wastewater | 20/2/2018 | |||
GATEL Laura | Construction and evaluation of a coupled surface-subsurface flow and transport pesticides model up to hillslope scale | 4/1/2018 | IRSTEA | Link | |
SANDOVAL Santiago | Mesurages en continu et modélisation dynamique des flux polluants dans les systèmes d’assainissement urbains | 5/12/2017 | DEEP | ||
CASSEL Mathieu | H. Piégay | Characterization of coarse sediment particle : experimentation, development and in situ applications | 1/12/2017 | EVS | Link |
PERRET Emeline | Transport de graviers à faible contrainte: impact de l’arrangement et de l’infiltration du lit par des sédiments fins | 18/10/2017 | Link | ||
CHAPUIS Hervé | B. Guy, D. Graillot | Etude interdisciplinaire des échanges entre aquifères karstiques et rivières : caractérisation qualitative et quantitative, modélisation ; application à la Cèze (Gard, France) | 12/10/2017 | EMSE | |
VOISIN Jérémy | B. Cournoyer, F. Mermillod-Blondin | Influence of managed aquifer recharge practices by stromwater runoff on groundwater bacterial communities | 12/7/2017 | Ecologie Microbienne LyonS | Link |
BENACCHIO Véronique | H. Piégay, T. Buffin-Bélanger | Study of fluvial biophysical processes using ground imagery : methodological elements and applications | 10/7/2017 | EVS | Link |
AH-LEUNG Sébastien | J.Y. Toussaint, S. Vareilles | Les objets de nature : Quelle place dans la ville ? Condition d'appropriation des dispositions de gestion des eaux pluviales de la métropole lyonnaise | 23/6/2017 | EVS | |
ATTARD Guillaume | T. Winiarski | Impacts des ouvrages souterrains sur l’eau souterraine urbaine - Application à l’agglomération lyonnaise | 22/3/2017 | LEHNA | Link |
BOUDET Laurie | O. Radakovitch, F. Sabatier | Modélisation de l'hydrodynamique sédimentaire à l'embouchure du Rhône | 16/3/2017 | CEREGE | Link |
JOURDAIN Camille | P. Belleudy, M. Tal | Impact of floods on sediment and vegetation dynamics in a gravel bed river : Isère River, Savoie, France | 14/3/2017 | LTHE | Link |
MARÇAIS Johanna | Transfers of persistent organic pollutants from the atmosphere to aquatic system in mountain environment | 16/2/2017 | Link | ||
BERNARDIN Claire | D. Blaha, S. Barraud | Effect of a stormwater retention pond in urban area on the diversity and the dangerousness of opportunistic pathogenic bacteria | 6/2/2017 | EML | Link |
PETRUT Teodor-Ion | P. Belleudy, C. Gervaise | Développement d’indicateurs de la dynamique spatio-temporelle sédimentaire d’un cours d’eau mesurés par acoustique passive | 4/2/2017 | LTHE, GIPSA | |
CAPO Eric | I. Domaizon | Paleo-ecological study of lake microbial diversity: Long-term dynamics of protists and cyanobacteria revealed by sedimentary DNA | 19/12/2016 | CARRTEL | Link |
CANOVAS Ingrid | Ph. Martin, S. Sauvanargues | Modeling the rise of a critical state of the low flows situation under natural and anthropogenic presures in the mediterranean basin | 12/12/2016 | ESPACE, IMT Alès | Link |
MARTIN Alexis | C. Margoum | Development of innovative silicone rubber based materials for passive sampling of pesticides in surface and subsurface waters | 5/12/2016 | IRSTEA | Link |
MANSANAREZ Valentin | M. Lang, J. Le Coz | Relations hauteur-débit non univoques : analyse bayésienne des courbes de tarage complexes et de leurs incertitudes | 2/11/2016 | IRSTEA | Link |
HOUECANDE Orianne | D. Graillot, J. Moutte | Uncertainty in discharge measurements using the velocity-area method. Improvement of analytical methods and contribution of field inter-laboratory experiments | 27/10/2016 | EMSE | Link |
DESPAX Aurélien | A.C. Favre | Uncertainty in discharge measurements using the velocity-area method. Improvement of analytical methods and contribution of field inter-laboratory experiments | 27/9/2016 | Link | |
WIGH A. | Evaluation de l’écotoxicité liée à des procédés de traitement innovants des eaux usées | 25/7/2016 | IRSTEA | ||
PEYRARD Xavier | V. Gouy, N. Carluer | Assessment of pesticide transfer in subsurface lateral flow on a sloping vineyard in Beaujolais : field monitoring, tracing experiment and modeling | 8/7/2016 | IRSTEA | Link |
PITON Guillaume | A. Recking | Contrôle du transport sédimentaire des torrents par les barrages de correction torrentielle et les plages de dépôt | 8/6/2016 | IRSTEA | Link |
LAMBERTI-RAVEROT Barbara | S. Puijalon, F. Piola | Spread strategies of the Fallopia complex through watercourses : the role of dispersal and colonization traits | 12/5/2016 | LEHNA | Link |
BEN SLIMENE Erij | T. Lassabatere, R. Gourdon | Modelling the impact of lithological heterogeneities on preferential flow and mass transfer in the vadose zone of a galciofluvial deposit – Application to a stormwater infiltration basin | 24/4/2016 | LEHNA | Link |
BOUKREB Amine Mohammed | B. Cournoyer | Sources, diversity and adhesion properties of Pseudomonas aeruginosa introduced into a peri-urban river during wet weather | 18/12/2015 | EML | Link |
PARROT Elsa | H. Piégay | Spatio-temporal analysis of the Rhone channel morphology from Geneva Lake to the Mediterranean Sea | 17/12/2015 | EVS | Link |
COMBY Emeline | H. Piégay | Water for Whom? Contrasts in spatio-temporal discourse on the Rhône River (France) and the Sacramento River (United States) | 1/12/2015 | EVS | Link |
LAMBERT Anne-Sophie | M. Coquery, S. Pesce, A. Dabrin | Influence of temperature on the response of periphytique microbial communities to metal exposure : the case of copper | 27/11/2015 | IRSTEA | Link |
COUVIDAT Julien | M. Benzaaoua | Management of a dredged marine sediment contaminated by trace metals : Characterization of biogeochemical reactivity, valorization in cemented mortar and assessment of environmental impact | 13/10/2015 | LGCIE | Link |
LALLIAS-TACON Sandrine | H. Piégay, F. Liébault | Analyse spatio-temporelle de la morphologie des rivières en tresses par LiDAR aéroporté | 11/9/2015 | Link | |
VIGNERON Amandine | O. Geffard, A. Chaunot | Adaptive potential of field populations to the contamination of aquatic environments : a case study with cadmium and the crustacean Gammarus fossarum | 11/9/2015 | IRSTEA | Link |
DJABELKHIR Karima | N. Carluer, C. Lauvernet | Computer modeling of pesticide fate at hillslope scale within a hydrological modeling framework taking into account macroporosity | 21/7/2015 | IRSTEA | Link |
ORIAS Frédéric | Contribution à l’évaluation de l’écotoxicité des effluents hospitaliers : bioconcentration, bioaccumulation et bioamplification des résidus pharmaceutiques | 26/6/2015 | LEHNA | ||
GRASSET Charlotte | G. Bornette, C. Delolme | Wetland eutrophication : consequences for aquatic plant quality, decomposition, and C fluxes | 11/3/2015 | LEHNA | Link |
LABBAS Meriem | I. Braud, F. Branger | Hydrological modelling of periurban catchments and impacts provoked by the evolution of landuse and rainwater management in a French periurban catchment (Yzeron, 130 km2) | 24/2/2015 | IRSTEA | Link |
MONPLOT Adrien | J.L. Bertrand-Krajewski, G. Lipeme Kouyi | Three-dimensional modelling of sewer flows : RANS approach evaluation through complex structures study | 12/12/2014 | LGCIE | Link |
GETTE-BOUVAROT Morgane | C. Delolme, F. Mermillod-Blondin, L. Volatier | Rôle du compartiment biologique dans les processus de colmatage et décolmatage de bassins d'infiltration | 16/10/2014 | LEHNA | |
DE WILDE Mélissa | G. Bornette, A.S. Puijalon | Consequences of dewatering for aquatic plant communities and the functioning of riverine wetlands | 12/12/2014 | LEHNA | Link |
BARDON Clément | G. Comte, F. Piola, F. Poly, F. Haichar | Biological denitrification inhibition (BDI) by secondary metabolites of the complex species Fallopia spp. | 2/12/2014 | EML | Link |
PREDELUS Dieuseul | Rôle des hétérogénéités texturale et structurale du sol sur le transfert et la rétention des nanoparticules dans la zone non saturée. Expérimentation et modélisation | 8/7/2014 | LEHNA | ||
OUDOT-CANAFF Jehanne | F. Piola, E. Martel | Connectivité et restauration des zones humides : quels bénéfices pour la diversité génétiques des populations végétales | 6/2/2014 | LEHNA | |
LAUNAY Marina | M. Coquery, J. Le Coz | Fluxes of suspended particulate matters, particulate mercury and PCBs in the Rhöne river from lake Geneva to the Mediterranean Sea | 20/1/2014 | IRSTEA | Link |
JABALLAH Mohammed | A. Paquier, B. Camenen | Alternate-Bar morphodynamics in an engineered mountains river | 28/11/2013 | IRSTEA | Link |
ZAM
Name | Supervised by | Title | Date | Laboratory | Link |
DE LA CRUZ BARÒN Magali | C. Merlin, X. Bellanger | Compartimentalization of class 1 integrons and IncP-1 plasmids in the Orne River (France), an aquatic ecosystem impacted by urban and industrial anthropogenic pressures | 20/12/2018 | LCPME | |
GAULLIER Céline | S. Dousset | Apport des variations isotopiques naturelles et du multitraçage isotopique à la connaissance des cycles du Ca et Mg et des modifications induites par l’amendement calco-magnésien | 21/11/2018 | LIEC | |
COURT Mélanie | A. Legout, G. Van Der Heijden | Apport des variations isotopiques naturelles et du multitraçage isotopique à la connaissance des cycles du Ca et Mg et des modifications induites par l’amendement calco-magnésien | 9/7/2018 | ||
ATINKPAHOUN Chrystelle Nelly | M.N. Pons, J.P. Leclerc, H. Soclo | Relations entre la variabilité de la pollution urbaine et les contextes géographiques et socio-culturels au Bénin et en France | 27/6/2018 | LRGP, Univ. Abomey-Calavi | Link |
SANCHEZ-THIRION Kevin | M. Danger | Effets combinés de l’infection par les acanthocéphales et les stresseurs abiotiques sur l’écologie trophique des gammares | 22/12/2017 | LIEC | |
POTET Marine | S. Devin | De l'acclimatation à l'adaptation : mécanismes évolutifs, conséquences populationnelles et implication en biosurveillance | 21/12/2017 | LIEC | Link |
PERRAT Emilie | C. Cossu-Leguille, M. Parant, C. Rosin | Impacts environnementaux des agents de contraste à base de Gadolinium : situation locale, approche cellulaire et in vivo | 12/12/2017 | LIEC | Link |
CRENIER Clément | F. Guérold | Vers une réévaluation des facteurs limitant la production biologique dans les écosystèmes aquatiques basés sur les détritus : nutriments, acides gras ou qualité du carbone détritique ? | 11/12/2017 | LIEC | |
BHUJWALLA Yusuf | M. Gilson | Modélisation de systèmes environnementaux à partir de données mesurées | 5/12/2017 | CRAN | Link |
HARTARD Cédric | C. Gantzer, S. Banas | Diversité génétique des phage à ARN F-spécifiques: intérêt pour la discrémination de l'origine de la pollution fécale | 14/11/2017 | LCPME | Link |
KANBAR Hussein | F. Villéras | Biogéochimie des contaminants métalliques dans les sédiments de l'Orne, cas des dépôts des barrages de Moyeuvre et Homécourt | 11/7/2017 | LIEC | Link |
PADILLA Arturo | V. Laurain, H. Garnier | Identification récursive de systèmes continus à paramètres variables dans le temps | 5/7/2017 | CRAN | Link |
FOUR Brian | D. Banas | Effet des étangs de barrage à vocation piscicole sur le fonctionnement écologique des cours d'eau de tête de bassin dans des contextes environnementaux différents : le cas des étangs de plaine en Lorraine | 3/2/2017 | LIEC | Link |
SANCHEZ-THIRION Kevin | M. Danger | Effets combinés de l’infection par les acanthocéphales et les stresseurs abiotiques sur l’écologie trophique des gammares | 22/12/2017 | LIEC | |
POTET Marine | S. Devin | De l'acclimatation à l'adaptation : mécanismes évolutifs, conséquences populationnelles et implication en biosurveillance | 21/12/2017 | LIEC | |
PERRAT Emilie | C. Cossu-Leguille, M. Parant, C. Rosin | Impacts environnementaux des agents de contraste à base de Gadolinium : situation locale, approche cellulaire et in vivo | 12/12/2017 | LIEC | |
CRENIER Clément | F. Guérold | Vers une réévaluation des facteurs limitant la production biologique dans les écosystèmes aquatiques basés sur les détritus : nutriments, acides gras ou qualité du carbone détritique ? | 11/12/2017 | LIEC | |
BHUJWALLA Yusuf | M. Gilson | Modélisation de systèmes environnementaux à partir de données mesurées | 5/12/2017 | CRAN | |
HARTARD Cédric | C. Gantzer, S. Banas | Diversité génétique des phage à ARN F-spécifiques: intérêt pour la discrémination de l'origine de la pollution fécale | 14/11/2017 | LCPME | |
KANBAR Hussein | F. Villéras | Biogéochimie des contaminants métalliques dans les sédiments de l'Orne, cas des dépôts des barrages de Moyeuvre et Homécourt | 11/7/2017 | LIEC | |
PADILLA Arturo | V. Laurain, H. Garnier | Identification récursive de systèmes continus à paramètres variables dans le temps | 5/7/2017 | CRAN | Lien |
FOUR Brian | D. Banas | Effet des étangs de barrage à vocation piscicole sur le fonctionnement écologique des cours d'eau de tête de bassin dans des contextes environnementaux différents : le cas des étangs de plaine en Lorraine | 3/2/2017 | LIEC | Link |
ABUHELOU Fayez | F. Thomas, L. Mansuy-Huault | Les variations spatiales et temporelles de l'occurrence et de la distribution de composés aromatiques polycycliques dans un système fluvial affecté par activités industrielles passées organiques | 5/12/2016 | LIEC | Lien |
NUTTENS Andreina | E. Gross, J.F. Masfaraud | Étude des effets de l'interaction entre polluants et ressources sur Myriophyllum spicatum grâce à une approche couplant écotoxicologie et écologie chimique | 26/8/2016 | LIEC | Link |
LE MEUR Mathieu | F. Villiéras, E. Montarges-Pelletier | Matières en suspension de la Moselle (Lorraine, France) : caractérisation minérale et organique et réactivité vis-à-vis des contaminants métalliques | 16/6/2016 | LIEC | Link |
AMAHOUE MOUSSOH François | M.N. Pons, J.P. Leclerc | Simulation de l’écoulement par des approches de Mécanique des Fluides Numérique et évaluation de la dispersion de principes actifs utilisés pour traiter les plans d’eau eutrophisés | 23/5/2016 | LRGP | Link |
ANDREI Jennifer | F. Guérold, S. Pain-Devin | Effets (sub)individuels et fonctionnels des nanoparticules manufacturées sur des crustacés Gammaridae | 18/12/2015 | LIEBE-LIEC | Link |
ARRAJ Tareq | J.L. Bersillon, G. Echevarria | Conception d’un système d’élimination du glyphosate des eaux de drainage agricole | 14/12/2015 | LEM-LIEC & LSE | Link |
GARAUD Maël | L. Giambérini | Effets des nanoparticules manufacturées (nCeO2 et nAg) sur la biologie du bivalve d'eau douce Dreissena polymorpha | 19/10/2015 | LIEBE-LIEC | |
BEDEL Léa | A. Poszwa, J. Ranger | Approche isotopique pour tracer la dynamique des éléments dans deux écosystèmes forestiers du plateau lorrain, développés sur des sols polycycliques | 7/7/2015 | LIMOS-LIEC & BEF | Link |
REMY Paul-Philippe | F. Jorand | Rôle de différents compartiments microbiens (biofilms, matières en suspension, sédiments de surface) et de leurs constituants (bactéries, polymères extracellulaires et biominéraux) sur la méthylation et la réduction de Hg II | 1/7/2015 | LCPME | Link |
VALLEE Romain | S. Dousset, M. Benoit | Efficacité de zones tampons humides à réduire les teneurs en pesticides des eaux de drainage | 24/4/2015 | LIMOS-LIEC & ASTER | Link |
ZHANG Yuhai | M.N. Pons, N. Adouani | Épuration naturelle : de la rivière à la zone humide de rejet | 17/12/2014 | LRGP | Link |
GAILLARD Juliette | D. Banas, M. Thomas, C. Feidt | Modulation d’un stress chimique par la contrainte alimentaire : approche intégrée de l’individu au fonctionnement de l ‘écosystème | 16/12/2014 | URAFPA | Link |
KHDHIRI Hatem | O. Potier, J.P. Leclerc | Épuration en eaux courantes : évaluation et modélisation de la capacité d'oxygénation dans les cascades et les chutes d'eau | 3/12/2014 | LRGP | Link |
BOUARAB Amine | M.N. Pons, O. Potier | Traitement en ligne d'eaux pluviales en zone urbain dense | 22/7/2014 | LRGP | Link |
JOMINI Stéphane | P. Bauda, C. Pagnout | Effet des nanoparticules de dioxyde de titane sur les bactéries: de la cellule à la communauté | 4/7/2014 | LIEBE-LIEC | Link |
ARCE FUNCK Julio | F. Guérold, V. Felten, M. Danger | Modulation d’un stress chimique par la contrainte alimentaire : approche intégrée de l’individu au fonctionnement de l ‘écosystème | 25/6/2014 | LIEBE-LIEC | Link |
ASSAAD Aziz | M.N. Pons | Pollution anthropique de cours d'eau : caractérisation spatio-temporelle et estimation des flux | 24/4/2014 | LRGP | Link |
LE Nang Dinh | M.N. Pons, J.P. Leclerc | Relations entre la variabilité de la pollution urbaine et le contexte socio-culturel du bassin de collecte | 6/12/2013 | LRGP | Link |
PELZER Stéphane | R. Lallemand | Activité agricole et pollution de l'eau : vers une responsabilité environnementale des exploitants agricoles ? | 14/6/2013 | ID2 | Link |
PASQUINI Laure | T. Görner, J.F. Munoz | Micropolluants issus de l'activité domestique dans les eaux urbaines et leur devenir en station d'épuration | 23/5/2013 | LEM & LHN | Link |
VAN DER HEIJDEN Grégory | E. Dambrine | Apport du multi-traçage isotopique (26Mg, 44Ca et 2H) à la connaissance des flux d'éléments minéraux dans les écosystèmes forestiers | 4/2/2013 | BEF | Link |
CLIVOT Hugues | F. Guérold | Acidification et restauration d'écosystèmes forestiers : effets sur les communautés microbiennes et sur des processus fonctionnels associés | 15/11/2012 | LIEBE-LIEC | Link |
BERTRAND Olivia | R. Michels, L. Mansuy-Huault, E. Montarges-Pelletier | Enregistrement moléculaire de changements d'usage des sols et de pressions anthropiques : l'exemple d'un étang piscicole (Lansquenet, Lorraine) | 12/10/2012 | G2-Géoressources, G2R-LIEC, LEM-LIEC | Link |
AUCLERC Appoline | F. Guérold | Impact d'amendements calco-magnésiens sur la diversité des macroinvertébrés de sols forestiers et sur certains processus fonctionnels associés. Cas du massif vosgien (Nord-Est, France) | 12/6/2012 | LEM-LIEC | Link |
GISMONDI Eric | C. Cossu-Leguille, J.N. Beisel | Etude des systèmes de défenses antitoxiques chez l'amphipode Gammarus roeseli : effets du parasitisme et d'une exposition au cadmium | 17/4/2012 | LIEBE-LIEC | Link |
KRAPF Marie-Eve | B. Lartiges | Agrégation de cellules bactériennes par des polymères cationiques (polyéthylèneimine) : influence de la masse moléculaire du polymère et de la présence/absence de surstructures exopolymériques bactériennes sur la déshydratation des boues biologiques | 23/2/2012 | LEM-LIEC | Link |
ZAS
Name | Supervised by | Title | Date | Laboratory | Link |
BERRHOUMA Asma | A. Rivière, P. Globlet, N. Flipo | Quantification du bilan thermique du corridor hydraulique du bassin des Avenelles | 10/12/2018 | METIS | |
FLANAGAN Kesley | M.C. Gromaire | Mesure et modélisation du devenir des micropolluants dans un ouvrage de biofiltration des eaux de ruissellement de voirie | 6/7/2018 | LEESU | |
DRUINE Flavie | R. Lafite | Flux sédimentaires en estuaire de Seine : quantification et variabilité multi-échelle sur la base de mesure de turbidité | 26/06/2018 | Link | |
ERRAUD Alexandre | J. Forget-Leray | Evaluation de l'atteinte à la fertilité chez les crustacés mâles en milieux anthropisés | 25/5/2018 | Link | |
SAJA Al Ali | G. Chebbo, C. Bonhomme | Modélisation semi-distribuée de la production et du transfert des MES, HAP et métaux dans les eaux urbaines de temps de pluie | 22/01/2018 | LEESU | Link |
SIMONNET-LAPRADE Caroline | P. Labadie, H. Budzinski | Ecodynamique des substances poly- et perfluoroalkylés dans les systèmes aquatiques | 19/12/2017 | EPOC | Link |
DMITRIEVA Tatiana | L. Lestel, S. Barles | Perceptions, réglementations et mesures de la qualité des eaux de surface en France, 1854-1964. Le cas des eaux de la ville de Versailles | 12/12/2017 | METIS, Geographie-cités | |
MORELLE Julien | P. Claquin | Dynamique spatiale et temporelle de la production primaire dans l’estuaire de Seine | 30/11/2017 | ||
GOFFIN Angélique | G. Varrault | Potentiel d’utilisation de la spectrométrie de fluorescence 3D pour la caractérisation en ligne de la matière organique dissoute : de la station d’épuration au milieu récepteur | 29/11/2017 | LEESU | |
LAUZENT Mathilde | H. Budzinski, P. Labadie | Étude de l’écodynamique des polluants organiques persistants et des micropolluants halogénés d’intérêt émergent dans les milieux aquatiques | 14/11/2017 | EPOC | |
AUTRET Bénédicte | B. Mary | Quantification and modelling of carbon and nitrogen fate in alternative cropping systems experiments on the long term | 10/11/2017 | ||
OLIVEIRA Cynthia | T. Berthe | Diversité des intégrons dans des sédiments estuariens anthropisés | 12/10/2017 | ||
Claire TRINH | G. Hubert, M. Seidl | Diversification des ressources du réseau d’eau non potable parisien : contribution à une gestion durable des ressources en eau | 28/9/2017 | LEESU | |
TEDOLDI Damien | M.C. Gromaire, G. Chebbo | Mesure et modélisation de la contamination du sol dans les ouvrages de gestion à la source du ruissellement urbain | 3/7/2017 | LEESU | |
FAUCHES Raphael | M. Chevreuil | Transfert des hydrocarbures aromatiques polycycliques à l’échelle d’un bassin versant : caractérisation de sources par l’isotopie moléculaire | 30/6/2017 | EPHE-METIS | |
THOURON Laetitia | C. Seigneur, Y. Roustan | Modélisation dynamique multi-échelle de la pollution atmosphérique en milieu urbain | 30/5/2017 | Link | |
BELLENGER Marie | O. Sirost | Prendre au sérieux les loisirs de prédation : chasse, pêche, cueillette et naturalisme dans l'estuaire de la Seine | 31/3/2017 | Link | |
BEN CHEIKH Yosra | F. Le Foll | Mécanismes de défense hémocytaires chez Mytilus edulis : interactions avec Vibrio Splendidus sp. et modulation du phénotype MXR par les contaminants environnementaux | 7/2/2017 | Link | |
Hong Yi | G. Chebbo, C. Bonhomme | Modélisation distribuée à base physique du transfert hydrologique des polluants routiers de l’échelle locale à l’échelle du quartier | 3/1/2017 | LEESU | Link |
NAVON Maxime | S. Lesourd | Hétérogénéité sédimentaires et micro-habitats benthiques : approches in situ et expérimentale | 20/12/2016 | ||
RAMMAL Mohamad | G. Chebbo, C. Joannis | Comparaison de différents scenarii de production de matières en suspension dans un réseau unitaire sur la base d'un modèle hydrodynamique adapté | 16/12/2016 | LEESU | Link |
DRIS Rachid | B. Tassin, J. Gasperi | First assessement of sources and fate of macro and micro plastics in urban hydrosystems : Case of Paris megacity | 9/12/2016 | LEESU | Link |
ROBERT Alexandrine | F. Le Foll | Perturbations neuroendocriniennes chez le crabe vert, Carcinus maenas | 2/12/2016 | ||
KAYVANTASH Dariouche | I. Cojan, C. Kissel, C. Franke | Caractérisation des particules ferrugineuses dans la Seine avec le magnétisme environnementale | 28/11/2016 | GeoSciences | |
DELEPLANCQUE Benoit | P. Weil, I. Cojan | Caractérisation des hétérogénéités sédimentaires d'une plaine alluviale : Exemple de l'évolution de la Seine supérieure depuis le dernier maximum glaciaire | 22/11/2016 | GeoSciences | |
LANDEMAINE Valentin | B. Laignel | Érosion des sols et transferts sédimentaires sur les bassins versants de l’Ouest du Bassin de Paris : analyse, quantification et modélisation à l’échelle pluriannuelle | 18/10/2016 | ||
PEYRARD Céline | F. Dubois, L. Phillipot, J. Leonard | Analyse et modélisation des émissions de N2O de système de grande culture alternatifs pour mieux évaluer les stratégies d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre | 5/10/2016 | ||
LABARTHE Baptiste | C. de Fouquet, N. Flipo | Quantification des échanges nappe-rivière au sein de l'hydrosystème Seine par modélisation multi-échelle | 23/9/2016 | GeoSciences | |
SAGE Jérémie | M.C. Gromaire | Concevoir et optimiser la gestion hydrologique du ruissellement pour une maîtrise à la source de la contamination des eaux pluviales urbaines | 11/7/2016 | LEESU | Link |
CHAMBORD Sophie | M. Tacks | Rôle du mésozooplancton dans un estuaire restauré : l'Escaut | 15/6/2016 | Link | |
LEGRAND Elena | J. Forget-Legay | Couplage d’approches écotoxicogénomiques chez le copépode estuarien Eurytemora affinis et d’outils bio-analytiques pour l’évaluation du caractère perturbateur endocrinien des contaminants aquatiques - Exemple de deux pesticides modèles : le pyriproxyfène et la chlordécone, seuls et en mélange | 3/6/2016 | Link | |
HUMBLOT Pierre | P.A. Jayet | Impacts du changement climatique sur l'agriculture Européenne : vers une meilleure prise en compte de la ressource en eau dans la modélisation bio- économique | 30/5/2016 | Economie publique, INRA | |
SOARES-PEREIRA Caroline | G. Varrault, A. Bressy | Influence de la matière organique dissoute d’origine urbaine sur la spéciation des micropolluants : de la station d’épuration au milieu récepteur | 26/1/2016 | LEESU | Link |
SURCHAMP Alexia | M. Chevreuil, E. Moreau-Guignon | Emissions potentielles de polluants organiques persistants à partir du milieu urbain et par les activités de traitement des déchets : impact sur la qualité de l'air au voisinage des sources | 22/1/2016 | EPHE-METIS | Link |
LABORIE Stéphanie | M. Chevreuil | Exposition humaine aux perturbateurs endocriniens par inhalation : caractérisation de la contamination de l’air intérieur par analyses chimiques et biologiques in vitro | 27/11/2015 | EPHE-METIS | Link |
CAZIER Thibaut | J. Garnier, A. Laverman | Rôle des Procaryotes dans la dynamique du nitrite dans la Seine | 16/10/2015 | METIS | Link |
PREVOST Benoit | F. Lucas | Dynamique de la contamination virale dans un environnement hydrique urbain | 28/90/2015 | LEESU | Link |
AISSA-GROUZ JERBI Nejla | J. Garnier, G. Billen | Eutrophisation et dynamique du phosphore et de l'azote en Seine : un nouveau contexte suite à l’amélioration du traitement des eaux usées | 4/9/2015 | METIS | Link |
DE CONINCK Amandine | G. Hubert, J.F. Deroubaix | Faire de l’action publique une action collective : expertise et concertation pour la mise en œuvre des continuités écologiques sur les rivières périurbaines | 29/6/2015 | LEESU | Link |
BONNOT Caroline | M. Benedetti, A. Gélabert | L'origine des métaux et la dynamique du zinc dans le bassin de la Seine | 26/6/2015 | UPD-IPGP | |
ANGLADE Juliette | G. Billen, J. Garnier | Agriculture biologique et qualité des ressources en eau dans le bassin de la Seine : caractérisation des pratiques et applications territorialisées | 13/4/2015 | METIS | Link |
SOYER Mathilde | G. Hubert | Solidité de l'expertise, prudence de l'innovation : chercheurs et praticiens dans les observatoires d'hydrologie urbaine | 1.4.2014 | LEESU | Link |
ZAL
Name | Supervised by | Title | Date | Laboratory | Link |
POISVERT Cécile | N. Gassama | Evolution des surplus azotés (1960-2010) Etude des temps de transfert et de l'impact du changement des pratiques agricoles | 2/7/2018 | Lien | |
COCHARD Arnaud | H. Daniel, J. Pithon, G. Buck Sorlin | Influence des facteurs paysagers sur la flore des habitats herbacés sous influence urbaine : approches taxonomiques et fonctionelles | 15/12/2017 | Link | |
LEROY Fabien | F. Laggoun | Effets du changement de végétation dans les tourbières à sphaignes sur le cycle du carbone | 1/12/2017 | ISTO | |
COURANT Julien | A. Herrel, J. Secondi | Biologie de l’invasion de Xenopus laevis en Europe : adaptations physiologiques et effets écologiques | 9/9/2017 | MECADEV | |
HERVE Pauline | F. Isselin, K. M. Wantzen | Restoration ecology of forest wetlands near Chinon, France | 15/3/2017 | EVS | Link |
DURANEL Arnaud | H. Cubizolle, J. Thompson | Hydrologie et modélisation hydrologique des tourbières acides du Massif Central (France) | 26/3/2016 | EVS | Link |
